Juego de memoria sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). INTEGRA: MATEMATICA, PDL, LITERATURA,ARTÍSTICA,GOEGRAFÍA ,CS. NAT,CS. SOC, BIOLOGÍA, FÍSICA, QUÍMICA, CDC,
De la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En este enlace:
https://drive.google.com/file/d/1emjEx4rPPPj8HpUJ-NIqQ7y8NQCQs7ba/view?usp=drive_link
¿De qué trata el juego?
- El objetivo: Encontrar los pares de tarjetas idénticas dándolas vuelta. Cada par representa uno de los 17 objetivos globales.
- La temática: Promover y aprender sobre metas globales esenciales, tales como el fin de la pobreza, hambre cero, educación de calidad y acción por el clima
- Son 34 tarjetas + 6 a crear
📋 Cuadro de Integración de Materias (Secundaria PBA)
Para conectar este juego interactivo sobre los ODS con los contenidos curriculares oficiales de la Escuela Secundaria de la Provincia de Buenos Aires (PBA), se presenta la siguiente propuesta pedagógica en forma de cuadro articulador: [3, 4]
| Materia PBA (Ciclo Básico / Superior) [4, 5, 6, 7, 8, 9] | ODS Asociados (Nº de Tarjeta) | Propuesta de Integración Pedagógica en el Aula |
|---|---|---|
| Geografía / Ciencias Sociales | • ODS 1: Fin de la pobreza (p. 1) • ODS 6: Agua limpia (p. 2) • ODS 11: Ciudades sostenibles (p. 3) | Análisis cartográfico de las desigualdades socioeconómicas y la distribución de recursos hídricos en América Latina y Argentina. |
| Biología / Físico-Química | • ODS 13: Acción por el clima (p. 4) • ODS 14: Vida submarina (p. 4) • ODS 15: Vida de ecosistemas (p. 4) | Investigación del impacto del cambio climático en la biodiversidad local (como la flora y fauna argentina) y los ciclos biogeoquímicos. |
| Construcción de Ciudadanía / Política | • ODS 5: Igualdad de género (p. 2) • ODS 10: Reducción de desigualdades (p. 3) • ODS 16: Paz y justicia (p. 4) | Debate sobre derechos humanos, equidad de género en el ámbito escolar y juvenil, y formulación de proyectos sociocomunitarios para resolver conflictos. |
| Matemática | • ODS 7: Energía asequible (p. 2) • ODS 8: Trabajo decente (p. 2) • ODS 12: Consumo responsable (p. 3) | Procesamiento estadístico, lectura de gráficos y cálculo de porcentajes sobre la matriz energética argentina y huella de carbono individual. |
| Prácticas del Lenguaje / Literatura | • Todos los ODS (pp. 1, 5) | Producción de textos argumentativos, debates orales formales y campañas publicitarias digitales de concientización para la comunidad escolar. |
| Educación Artística (Plástica/Visual) | • Todos los ODS (pp. 1, 5) | Diseño y producción de afiches, infografías o rediseño de las propias cartas del juego utilizando materiales reciclados. |
Comentarios
Publicar un comentario